RITE

Anno Mese Eventi M.max Ultimi 12 Mesi RITE-11-2005 Cm.Mese
2024 Aprile 1252 3.9 6628 125 cm. +3
2024 Marzo 461 3.2 6051 122 cm. +1
2024 Febbraio 387 3.0 6202 121 cm. +1
2024 Gennaio 245 2.6 6093 120 cm. +1
2023 Dicembre 76 1.4 6065 119 cm. +1
2023 Novembre 159 3.0 6506 118 cm. +1
2023 Ottobre 553 4.0 6712 117 cm. +2
2023 Settembre 1106 4.2 6442 115 cm. +2
2023 Agosto 1118 3.6 5477 113 cm. +2
2023 Luglio 206 1.9 4552 111 cm. +1
2023 Giugno 404 3.6 4491 110 cm. +0,5
2023 Maggio 661 3.5 4260 109,5 cm. +1,5
2023 Aprile 675 2.9 3856 108 cm. +1,5
2023 Marzo 612 2.8 3451 106.5 cm. +1,5
2023 Febbraio 278 3.0 3170 105 cm. +1,5
2023 Gennaio 217 2.6 3138 103.5 cm. +1,5
2022 Dicembre 517 2.7 3181 102 cm. +1
2022 Novembre 365 2.5 2827 101 cm. +1
2022 Ottobre 283 2.3 2652 100 cm. +1
2022 Settembre 141 1.2 2581 99 c.m. +0,5
2022 Agosto 192 1.3 2568 98.5 cm. +0,5
2022 Luglio 146 2.5 2503 98 cm. +0,5
2022 Giugno 173 1.5 2446 97.5 cm. +1
2022 Maggio 257 2.0 2402 96.5 cm. +1,5
2022 Aprile 262 2.9 2409 95 cm. +1,5
2022 Marzo 339 3.6 2369 93.5 cm +1,5
2022 Febbraio 246 2.2 2324 92 cm. +2
2022 Gennaio 260 2.5 2253 90 cm. +1
2021 Dicembre 163 2.0 2232 89 cm. +1
2021 Novembre 190 1.3 2301 88 cm. +1
2021 Ottobre 212 0.8 2336 87 cm. +1
2021 Settembre 128 0.9 2372 86 cm. +1
2021 Agosto 127 2.2 2396 85 cm. +1
2021 Luglio 89 1.7 2304 84 cm. +1
2021 Giugno 129 1.7 2314 83 cm. +1,5
2021 Maggio 259 2.0 2269 81.5 cm. +1,5
2021 Aprile 220 1.9 2153 80 cm. +1,5
2021 Marzo 301 2.2 2073 78,5 cm +1,5
2021 Febbraio 175 2.0 1866 77 cm. +1
2021 Gennaio 239 1.8 1702 76 cm +2
2020 Dicembre 232 2.7 1520 74 cm. +1
2020 Novembre 225 1.1 1389 73 cm +1
2020 Ottobre 248 1.5 1292 72 cm +1
2020 Settembre 152 1.2 1127 71 cm +1
2020 Agosto 35 1.0 991 70 cm +1
2020 Luglio 99 0.9 995 69 cm +0,5
2020 Giugno 84 0.9 933 68.5 cm +0,5
2020 Maggio 138 0.8 968 68 cm +1
2020 Aprile 145 3.3 864 67 cm +0,5
2020 Marzo 94 1.2 776 66.5 cm +0,5
2020 Febbraio 11 0.1 794 66 cm +0,5
2020 Gennaio 57 0.9 820 65.5 cm +0,5
2019 Dicembre 101 3.1 799 65 cm +2
2019 Novembre 128 1.7 709 63 cm +0,5
2019 Ottobre 83 2.5 613 62,5 cm +0,5
2019 Settembre 16 1.5 592 62 cm +1
2019 Agosto 29 1.1 606 61 cm. +1
2019 Luglio 47 1.7 606 60 cm. +0,5
2019 Giugno 119 1,2 585 59,5 cm. +0,7
2019 Maggio 34 0,7 508 58,8 cm. +1,4
2019 Aprile 57 1,8 482 57,4 cm. +0,9
2019 Marzo 112 2,5 448 56,5 cm. +0,5
2019 Febbraio 37 1 393 56 cm +1
2019 Gennaio 36 2 389 55cm. +1
2018 dicembre 11 0,8 396 54 cm. 0
2018 novembre 32 1,4 426 54 cm. +0,5
2018 ottobre 62 2 419 53,5 cm. +0,5
2018 settembre 30 2,5 378 53 cm. +0,5
2018 agosto 29 0,5 390 52,5 cm. +0,5
2018 luglio 26 0,9 370 52 cm. +1
2018 giugno 42 1,5 358 51 cm. +1
2018 maggio 8 1,1 324 50 cm. +1
2018 aprile 23 1,7 322 49 cm. +1
2018 marzo 57 2,4 301 48 cm. +1
2018 febbraio 33 0,7 255 47 cm. +0,5
2018 gennaio 43 1,2 227 46,5 cm. +0,5
2017 dicembre 41 1,4 189 46 cm. +1
2017 novembre 25 1,3 153 45 cm. +1
2017 ottobre 21 1,3 131 45 cm. +1
2017 settembre 42 0,9 92 44 cm. +0,5
2017 agosto 9 0,4 92 43,5 cm. +1
2017 luglio 14 0,7 163 42,5 cm. +1
2017 giugno 8 0,4 237 41,5 cm. 0
2017 maggio 6 0,4 257 41,5 cm. -0,5
2017 aprile 2 0,2 290 42. cm. +0,5
2017 marzo 11 0,5 319 41,5 cm. 0
2017 febbraio 5 0,2 316 41,5 cm. +0,5
2017 gennaio 5 0,4 315 41 cm. 0
2016 dicembre 5 0,3 315 41 cm. 0
2016 novembre 3 0,4 332 41 cm. 0
2016 ottobre 12 1,2 329 41 cm. 0
2016 settembre 12 0,9 379 41 cm. 0
2016 agosto 80 1,7 389 ND -
2016 luglio 88 2,1 311 40 cm +1
2016 giugno 28 1,6 236 39 cm, +1
2016 maggio 39 0,6 215 38 cm. +1,5
2016 aprile 31 0,1 183 36,5 cm. +0,5
2016 marzo 8 0,6 154 36 cm. +1
2016 febbraio 4 0,5 185 35 cm. +1
2016 gennaio 5 0,7 188 34 cm. 0
2015 dicembre 22 0,8 183 34 cm. +1
2015 novembre 0 0 161 33 cm. 0
2015 ottobre 62 2,5 168 33 cm, +0,5
2015 settembre 22 0,4 126 32,5 cm. +2,5
2015 agosto 2 0,4 150 30 cm. 0
2015 luglio 13 0,6 187 30 cm. +0,5
2015 giugno 7 0,4 184 29,5 cm. 0
2015 maggio 7 0,1 180 29,5 cm. +0,5
2015 aprile 2 0,5 173 29 cm. +0,5
2015 marzo 39 1,8 176 28,5 cm. +0,5
2015 febbraio 7 0,9 205 28 cm. +0,5
2015 gennaio 0 0 199 28,5 cm. +1,5
2014 dicembre 0 0 199 27 cm. +2
2014 novembre 7 0,2 200 25cm. -2
2014 ottobre 20 1,9 193 27 cm. +2
2014 settembre 46 1 173 25 cm. +0,5
2014 agosto 39 0,8 127 24,5 cm. +1
2014 luglio 10 0,5 88 23,5 cm. +0,5
2014 giugno 3 0,5 78 23 cm. 0
2014 maggio 0 0 75 23 cm. 0
2014 aprile 5 0,1 92 23 cm. +1
2014 marzo 68 0,7 93 22 cm. 0
2014 febbraio 1 0,1 26 22 cm. 0
2014 gennaio 0 0 28 22 cm. 0
2013 dicembre 0 0 48 22 cm. 0
2013 novembre 0 0 71 22 cm. 0
2013 ottobre 0 0 71 22 cm. -0,5
2013 settembre 0 0 84 22,5 cm. 0
2013 agosto 0 0 302 22,5 cm. -0,5
2013 luglio 0 0 326 23 cm. 0
2013 giugno 0 0 327 23 cm. +0,5
2013 maggio 17 0,5 330 22,5 cm. -0,5
2013 aprile 6 0,1 316 23 cm. +1
2013 marzo 1 0,8 336 22 cm. +0,5
2013 febbraio ND ND ND ND -
2013 gennaio 20 0,2 338 21,5 cm. +2
2012 dicembre 21 0,4 319 19,5 cm. +1,5
2012 novembre 0 0 299 18 cm. +2,5
2012 ottobre 13 1,8 300 ND -
2012 settembre 219 1,7 288 ND -
2012 agosto 24 0,5 74 15,5 cm. +2
2012 luglio 1 0,5 50 13,5 cm 0
2012 giugno 3 0,5 53 13,5 cm +1,5
2012 maggio 3 0 50 12 cm. +1
2012 aprile 26 1,4 62 11 cm. +0,5
2012 marzo 2 0 40 10,5 cm. +0,5
2012 febbraio ND ND ND 10 cm 0
2012 gennaio ND ND ND 10 cm ND

 

ARCHIVIO 2019