ATTENZIONE:  i Sismogrammi sia in (quasi) Real Time, che quelli in archivo delle ultime 24 ore e archiviati  disponibili su questo sito sono fonte dell'Osservatorio Vesuviano - INGV e liberamente consultabili dal relativo portale web al seguente indirizzo: http://www.ov.ingv.it/ov/.

Le osservazioni di eventi sui singoli sismogrammi operata dall'autore del sito hanno solo titolo di Curiosità essendo persona non prettamente specializzata in materia ma un semplice appassionato di Vulcanologia e Sismologia. 

ARCHIVIO

SGG V-Matese, Italy - Sismogrammi fonte INGV - Osservatorio Vesuviano Project

15/11/2017 Fascia 20 - 24 UTC

15/11/2017 Fascia 16 - 20 UTC

15/11/2017 Fascia 12 - 16 UTC

15/11/2017 Fascia 08 - 12 UTC

15/11/2017 Fascia 04 - 08 UTC

15/11/2017 Fascia 00 - 04 UTC

14/11/2017 - fascia 20 - 24 UTC

14/11/2017 - fascia 16 - 20 UTC

14/11/2017 - fascia 12 - 16 UTC

14/11/2017 - fascia 08 - 12 UTC

14/11/2017 - fascia 04 - 08 UTC

14/11/2017 - fascia 00 - 04 UTC

13/11/2017 - fascia 20 - 24 UTC

13/11/2017 - fascia 16 - 20 UTC

13/11/2017 - fascia 12 - 16 UTC

13/11/2017 - fascia 08 - 12 UTC

13/11/2017 - fascia 04 - 08 UTC

13/11/2017 - fascia 00 - 04 UTC

12/11/2017 - fascia 20 - 24 UTC

12/11/2017 - fascia 16 - 20 UTC

12/11/2017 - fascia 12 - 16 UTC

12/11/2017 - fascia 08 - 12 UTC

12/11/2017 - fascia 04 - 08 UTC

12/11/2017 - fascia 00 - 04 UTC

11/11/2017 fascia 20 - 24 UTC

11/11/2017 fascia 16 - 20 UTC

11/11/2017 fascia 12 - 16 UTC

11/11/2017 fascia 08 - 12 UTC

11/11/2017 fascia 04 - 08 UTC

11/11/2017 fascia 00 - 04 UTC

10/11/2017 fascia 20 - 24 UTC

10/11/2017 fascia 16 - 20 UTC

10/11/2017 fascia 12 - 16 UTC

10/11/2017 fascia 08 - 12 UTC

10/11/2017 fascia 04 - 08 UTC

10/11/2017 fascia 00 - 04 UTC

09/11/2017 Fascia 20 - 24 UTC

09/11/2017 Fascia 16 - 20 UTC

09/11/2017 Fascia 12 - 16 UTC

09/11/2017 Fascia 08 - 12 UTC

09/11/2017 Fascia 04 - 08 UTC

09/11/2017 Fascia 00 - 04 UTC

08/11/2017 Fascia 20 - 24 UTC

08/11/2017 Fascia 16 - 20 UTC

08/11/2017 Fascia 12 - 16 UTC

08/11/2017 Fascia 08 - 12 UTC

08/11/2017 Fascia 04 - 08 UTC

08/11/2017 Fascia 00 - 04 UTC

07/11/2017 Fascia 20 - 24 UTC

07/11/2017 Fascia 16 - 20 UTC

07/11/2017 Fascia 12 - 16 UTC

07/11/2017 Fascia 08 - 12 UTC

07/11/2017 Fascia 04 - 08 UTC

07/11/2017 Fascia 00 - 04 UTC

Ultimi Terremoti 24H fonte CSEM-EMSC